一行でまとめ:合格最低点の予想ができると過去問の勉強がよりやる気になる。
都立入試は1020点満点です。戸山高校はテストと内申点の割合が7:3です。なので5教科500点満点の自分のテストの点数を1.4倍します。内申点は自分の換算内申点÷65×300の計算をします。この点数にスピーキングテスト(20点満点)を足して自分の総合点を出します。
さて都立 戸山高校の合格最低点の予想をしていきたいと思います。
都立 戸山 高校
令和5年 | 教科 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 700点化 | 目標換算内申 | 内申点数化 | 総合計 |
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 700 | 65 | 300 | 1000 | |
受験者平均 全体 | 60.2 | 46.5 | 71.6 | 85.3 | 73.4 | 337.0 | 471.8 | ||||
受験者平均 男子 | 58.6 | 49.4 | 71.9 | 86.8 | 75.7 | 342.4 | 479.4 | 57 | 263.1 | 742.4 | |
受験者平均 女子 | 61.8 | 43.6 | 71.2 | 83.8 | 71.1 | 331.5 | 464.1 | 60 | 276.9 | 741.0 | |
令和4年 | 教科 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 700点化 | 目標換算内申 | 内申点数化 | 総合計 |
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 700 | 65 | 300 | 1000 | |
受験者平均 全体 | 51.8 | 64.3 | 68.9 | 87.4 | 76.1 | 348.5 | 487.9 | ||||
受験者平均 男子 | 51.0 | 66.7 | 69.2 | 88.0 | 78.4 | 353.3 | 494.6 | 57 | 263.1 | 757.7 | |
受験者平均 女子 | 52.6 | 61.6 | 68.6 | 86.7 | 73.6 | 343.1 | 480.3 | 60 | 276.9 | 757.3 | |
令和3年 | 教科 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 700点化 | 目標換算内申 | 内申点数化 | 総合計 |
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 700 | 65 | 300 | 1000 | |
受験者平均 全体 | 68.0 | 49.5 | 58.5 | 76.3 | 80.8 | 333.1 | 466.3 | ||||
受験者平均 男子 | 67.7 | 52.3 | 58.8 | 78.0 | 81.9 | 338.7 | 474.2 | 57 | 263.1 | 737.3 | |
受験者平均 女子 | 68.3 | 46.3 | 58.3 | 74.4 | 79.6 | 326.9 | 457.7 | 60 | 276.9 | 734.6 | |
令和2年 | 教科 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 700点化 | 目標換算内申 | 内申点数化 | 総合計 |
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 700 | 65 | 300 | 1000 | |
受験者平均 全体 | 57.5 | 50.4 | 57.5 | 81.7 | 78.0 | 325.1 | |||||
受験者平均 男子 | 57.3 | 52.0 | 58.6 | 83.3 | 80.4 | 331.6 | 464.2 | 57 | 263.1 | 727.3 | |
受験者平均 女子 | 57.7 | 48.6 | 56.4 | 79.9 | 75.4 | 318.0 | 445.2 | 60 | 276.9 | 722.1 | |
平成31年 | 教科 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 700点化 | 目標換算内申 | 内申点数化 | 総合計 |
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 700 | 65 | 300 | 1000 | |
受験者平均 全体 | 64.9 | 65.9 | 60.7 | 89.4 | 75.2 | 356.1 | |||||
受験者平均 男子 | 65.0 | 69.4 | 60.4 | 90.6 | 77.1 | 362.5 | 507.5 | 57 | 263.1 | 770.6 | |
受験者平均 女子 | 64.8 | 61.6 | 61.0 | 87.9 | 72.8 | 348.1 | 487.3 | 60 | 276.9 | 764.3 |
では各年度の合格最低点予想を発表します。
令和5年度入試 男子:755 女子:750
令和4年度入試 男子:765 女子:765
令和3年度入試 男子:745 女子:740
令和2年度入試 男子:735 女子:730
平成31年度入試 男子:775 女子:770
外れていても責任は取れません。でもそれほど大きくは外れていないと思います。
過去問で合格点が取れたとしても油断しないでください。その年に受けたら受かったかもしれませんが、自分が受験する年に合格点が取れないと意味がないので。(当たり前‼)